TIROLER WASSERKRAFT CUP Zirbellauf / TC-Finale 2010

6AL020P, Riesenslalom, 10.04.2011, Hochfügen 8 er Jet


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.05.2011 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Zuschlag: 31,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 624600160 1992 47,35,00 47,35 0,00
2 3 607900554 1993 47,43,00 47,43 1,47
3 5 620500132 1983 47,67,00 47,67 5,88
4 13 615900746 1992 47,72,00 47,72 6,80
5 1 610600244 1995 47,93,00 47,93 10,66
6 25 602400451 1973 45,88,00 45,88 17,01
6 12 610200516 1986 48,05,00 48,05 12,86
7 10 611400726 1994 48,46,00 48,46 20,39
8 6 606100294 1984 48,47,00 48,47 20,58
9 15 611600207 1994 48,54,00 48,54 21,86
10 11 607100108 1995 49,54,00 49,54 40,24
11 4 606800552 1981 49,73,00 49,73 43,73
12 8 609300675 1992 49,94,00 49,94 47,59
13 17 609000364 1996 49,95,00 49,95 47,77
14 20 609000356 1995 50,06,00 50,06 49,79
15 7 628000133 1995 50,24,00 50,24 53,10
16 2 507700468 1996 51,64,00 51,64 78,82
17 19 614000153 1994 52,03,00 52,03 85,99
18 18 610600196 1991 52,45,00 52,45 93,71
19 21 507700467 1992 52,60,00 52,60 96,46
20 23 601100140 1988 53,85,00 53,85 119,43
21 24 610700054
BAUMANN Simone
1977 56,74,00 56,74 172,53
NAS 22 622200791 1996 NASNAS
NAS 9 610600297 1996 NASNAS
NIZ 16 613200767 1996 NIZNIZ
25 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Zuschlag: 15,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 602600343 1984 45,00,00 45,00 0,00
2 26 607400396 1991 45,44,00 45,44 8,51
3 35 610600210 1992 45,47,00 45,47 9,09
4 30 610700060 1981 45,50,00 45,50 9,67
5 36 621800073 1987 45,83,00 45,83 16,05
7 41 610700226 1994 45,92,00 45,92 17,79
8 45 610700101 1964 46,03,00 46,03 19,91
9 29 606800007 1980 46,11,00 46,11 21,46
10 39 602400263 1985 46,22,00 46,22 23,59
11 34 610700030 1979 46,23,00 46,23 23,78
12 33 602400592 1973 46,32,00 46,32 25,52
13 37 625100439 1983 46,43,00 46,43 27,65
14 40 610700145 1984 46,52,00 46,52 29,39
15 44 609600227 1966 46,65,00 46,65 31,90
16 43 604300148 1978 46,76,00 46,76 34,03
17 78 603500566 1978 46,90,00 46,90 36,73
17 46 608800239 1992 46,90,00 46,90 36,73
19 48 608800240 1994 47,01,00 47,01 38,86
20 53 618500087 1993 47,27,00 47,27 43,89
21 31 621800066 1976 47,36,00 47,36 45,63
22 56 615400393 1995 47,41,00 47,41 46,59
23 50 617101580 1990 47,56,00 47,56 49,49
24 27 607900576 1991 47,57,00 47,57 49,69
25 55 609300669 1995 47,68,00 47,68 51,81
26 42 209300045 1978 48,01,00 48,01 58,19
27 73 608900363 1988 48,02,00 48,02 58,39
28 59 611600190 1993 48,03,00 48,03 58,58
29 58 614200076 1988 48,14,00 48,14 60,71
30 65 625100447 1962 48,41,00 48,41 65,93
31 54 316700048 1956 48,47,00 48,47 67,09
32 63 621100060 1968 48,66,00 48,66 70,76
32 51 611600146 1990 48,66,00 48,66 70,76
34 66 405500422 1965 48,73,00 48,73 72,11
35 67 626900203 1993 49,05,00 49,05 78,30
36 57 609300160 1965 49,11,00 49,11 79,46
37 77 609300796 1976 49,51,00 49,51 87,19
38 69 616200515 1995 50,06,00 50,06 97,83
39 82 603500778 1988 50,35,00 50,35 103,43
40 72 610700228 1994 50,75,00 50,75 111,17
41 79 610700127 1958 51,65,00 51,65 128,57
42 75 602600279 1970 51,67,00 51,67 128,95
43 68 610700225 1994 52,13,00 52,13 137,85
44 81 610700028 1952 1:00,52,00 1:00,52 300,05
45 74 609400405 1993 1:04,48,00 1:04,48 376,61
NAS 80 1968 NASNAS
NAS 76 607400502 1979 NASNAS
NAS 70 616900059 1977 NASNAS
NAS 64 622200778 1995 NASNAS
NAS 62 611600150 1991 NASNAS
NAS 61 600100623 1995 NASNAS
NAS 60 106200054 1992 NASNAS
NAS 52 631300007 1986 NASNAS
NAS 49 632200053 1995 NASNAS
NAS 47 631300008 1965 NASNAS
NAS 32 608900376 1991 NASNAS
NAS 28 625100432 1987 NASNAS
NIZ 71 611600096 1954 NIZNIZ
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production