Sparkassen - Bezirkscup

6AL091, Slalom, 19.02.2011, Eggalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 606800595 2001 50,19,00 50,19
2 103 621800108 1999 51,14,00 51,14
3 109 611600423 1999 52,24,00 52,24
4 111 621800112 1999 52,28,00 52,28
5 80 621600332 2000 52,42,00 52,42
6 57 611600422 2001 53,08,00 53,08
7 107 609400443 1999 53,97,00 53,97
8 78 611700285 2000 54,13,00 54,13
9 64 611700297 2001 54,40,00 54,40
10 81 611700301
HEIM Carolin
2000 54,94,00 54,94
11 44 600200657 2002 55,04,00 55,04
12 79 609300833 2000 55,33,00 55,33
13 42 611600426 2002 55,34,00 55,34
14 59 611700319 2001 55,59,00 55,59
15 60 611300201 2001 56,34,00 56,34
16 77 617101691 2000 56,85,00 56,85
17 56 606800544 2001 57,07,00 57,07
18 102 625400286 1999 57,67,00 57,67
19 61 611700300 2001 58,60,00 58,60
20 45 606800585 2002 59,02,00 59,02
21 62 621800128 2001 1:00,35,00 1:00,35
22 76 621800113 2000 1:01,54,00 1:01,54
23 58 617101692 2001 1:02,45,00 1:02,45
24 36 617101682 2003 1:04,49,00 1:04,49
25 43 600200675 2002 1:04,83,00 1:04,83
26 35 617101701 2003 1:17,90,00 1:17,90
NIZ 110 611300200 1999 NIZNIZ
NIZ 108 615400448 1999 NIZNIZ
NIZ 106 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 NIZNIZ
NIZ 101 611700274 1999 NIZNIZ
DIS 113 606800570 1999 DIS
DIS 112 615400446 1999 DIS
DIS 105 609300817 1999 DIS
DIS 104 615400447 1999 DIS
34 Athleten
 
61 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 611600430 1999 45,35,00 45,35
2 115 600100762 1999 47,10,00 47,10
3 89 606800502 2000 48,46,00 48,46
4 114 606800524 1999 48,95,00 48,95
5 85 611700275 2000 49,26,00 49,26
6 119 621800116 1999 50,07,00 50,07
7 83 611700289
SPORER Patrick
2000 50,63,00 50,63
8 117 611800656 1999 51,33,00 51,33
9 88 617101669 2000 52,35,00 52,35
10 67 624000099
PARGGER Tobias
2001 53,02,00 53,02
11 54 611700308 2002 53,27,00 53,27
12 90 611800655 2000 53,64,00 53,64
13 70 625400308 2001 53,73,00 53,73
14 73 609400402 2001 54,05,00 54,05
15 74 609400412 2001 54,09,00 54,09
16 94 609300842 2000 54,68,00 54,68
17 122 624000094
GRUBER Josef
1999 55,74,00 55,74
18 99 615400449 2000 55,82,00 55,82
19 123 615400468 1999 55,93,00 55,93
20 93 609400463 2000 56,29,00 56,29
21 120 605500345 1999 56,66,00 56,66
22 52 606800574 2002 56,86,00 56,86
23 97 609400433 2000 57,97,00 57,97
24 47 617101680 2002 57,99,00 57,99
25 55 621600342 2002 58,82,00 58,82
26 87 609400395 2000 58,97,00 58,97
27 39 621600351 2003 59,91,00 59,91
28 38 600200677 2003 1:00,35,00 1:00,35
29 86 609400393 2000 1:01,17,00 1:01,17
30 68 606800627 2001 1:01,52,00 1:01,52
31 46 611800714 2002 1:01,59,00 1:01,59
32 66 621800132 2001 1:04,58,00 1:04,58
33 75 624000110
GRUBER Jonas
2001 1:04,78,00 1:04,78
34 40 611700318
GABRIEL Clemens
2003 1:06,50,00 1:06,50
35 41 621800134 2003 1:07,25,00 1:07,25
NAS 126 611600428 1999 NASNAS
NAS 69 611600432 2001 NASNAS
NAS 50 615406185 2002 NASNAS
NAS 48 615400408 2002 NASNAS
NIZ 128 609300849 1999 NIZNIZ
NIZ 127 611700328 1999 NIZNIZ
NIZ 116 625400284 1999 NIZNIZ
NIZ 98 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 NIZNIZ
NIZ 95 611700292 2000 NIZNIZ
NIZ 84 609300851 2000 NIZNIZ
NIZ 82 615400438 2000 NIZNIZ
NIZ 72 625400304 2001 NIZNIZ
NIZ 51 611700305 2002 NIZNIZ
DIS 125 606800501 1999 DIS
DIS 124 611700284 1999 DIS
DIS 121 615400450 1999 DIS
DIS 118 600100761 1999 DIS
DIS 100 605500290 2000 DIS
DIS 96 605500292 2000 DIS
DIS 92 605500308 2000 DIS
DIS 91 625400301 2000 DIS
DIS 71 621800117 2001 DIS
DIS 65 609300836 2001 DIS
DIS 53 605500307 2002 DIS
DIS 49 611800685 2002 DIS
DIS 37 621800131 2003 DIS
61 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production