Sparkassen-Bezirkscup

6AL039P, Riesenslalom, 01.02.2014, Tux-Lanersbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Zuschlag: 149,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 621600332 2000 51,60,00 51,60 0,00
2 123 606800595 2001 51,75,00 51,75 2,59
3 121 611700319 2001 52,33,00 52,33 12,59
4 153 615400447 1999 52,44,00 52,44 14,49
5 156 606800570 1999 53,03,00 53,03 24,66
6 120 621800128 2001 53,30,00 53,30 29,32
7 154 611600423 1999 53,65,00 53,65 35,36
8 117 611600433 2000 54,33,00 54,33 47,09
9 124 611700285 2000 54,56,00 54,56 51,05
10 118 621600404 2000 55,90,00 55,90 74,17
11 127 621600344 2001 56,56,00 56,56 85,55
12 125 611700333 2001 57,08,00 57,08 94,52
13 122 611600422 2001 57,35,00 57,35 99,18
14 119 621600352 2001 57,60,00 57,60 103,49
15 115 611600454 2000 1:00,90,00 1:00,90 160,41
16 128 609400467 2001 1:03,21,00 1:03,21 200,25
NAS 159 606800475 1998 NASNAS
NAS 158 611600416 1998 NASNAS
NAS 157 609400443 1999 NASNAS
NAS 155 621800112 1999 NASNAS
NAS 126 606800544 2001 NASNAS
21 Athleten
 
38 Athleten
Herren
Zuschlag: 100,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 136 606800502 2000 50,50,00 50,50 0,00
2 165 615400463 1998 50,63,00 50,63 2,29
3 137 611800655 2000 51,35,00 51,35 14,98
4 168 611700352 1999 51,73,00 51,73 21,68
5 162 600100762 1999 51,98,00 51,98 26,08
6 172 617101743 1999 52,55,00 52,55 36,13
7 131 611700275 2000 52,71,00 52,71 38,95
8 171 606800626 1998 52,79,00 52,79 40,36
9 147 624000099
PARGGER Tobias
2001 52,96,00 52,96 43,35
10 163 611800656 1999 53,02,00 53,02 44,41
11 167 611700328 1999 53,70,00 53,70 56,40
12 132 615400438 2000 53,89,00 53,89 59,74
13 140 621600333 2000 53,93,00 53,93 60,45
14 164 611700284 1999 54,00,00 54,00 61,68
15 141 611700292 2000 54,01,00 54,01 61,86
16 150 621800117 2001 54,03,00 54,03 62,21
17 166 615400459 1999 54,52,00 54,52 70,85
18 133 615400449 2000 54,99,00 54,99 79,13
19 142 609400412 2001 55,24,00 55,24 83,54
20 149 621600343 2001 55,32,00 55,32 84,95
21 173 615400460 1998 55,37,00 55,37 85,83
22 146 609400402 2001 55,53,00 55,53 88,65
23 152 624000110
GRUBER Jonas
2001 55,55,00 55,55 89,00
24 160 611800673 1998 55,95,00 55,95 96,05
25 145 611600435 2001 56,07,00 56,07 98,16
26 139 615406236 2000 57,08,00 57,08 115,96
27 138 617101669 2000 57,75,00 57,75 127,77
28 170 600100761 1999 57,76,00 57,76 127,95
29 129 609300842 2000 57,77,00 57,77 128,12
30 151 611600432 2001 58,42,00 58,42 139,58
31 143 605500323 2001 59,74,00 59,74 162,84
NAS 161 621800116 1999 NASNAS
NAS 135 609400433 2000 NASNAS
NAS 130 609400395 2000 NASNAS
NIZ 169 615400422 1998 NIZNIZ
NIZ 144 609300836 2001 NIZNIZ
NIZ 134 609300851 2000 NIZNIZ
DIS 148 606800679 2001 DIS
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production