Sparkassen BezirksMeisterschaft SG

6AL153P, Super-G, 21.03.2015, Hippach Gerent


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Zuschlag: 124,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 615400447 1999 1:05,24 0,00 0,00
2 4 606800595 2001 1:06,20 0,96 15,89
3 24 615400448 1999 1:07,56 2,32 38,41
4 19 621600332 2000 1:07,64 2,40 39,73
5 23 611600423 1999 1:07,73 2,49 41,22
6 10 609300835 2002 1:08,43 3,19 52,81
7 2 621800128 2001 1:08,45 3,21 53,14
8 22 606800570 1999 1:08,52 3,28 54,30
9 25 611700274 1999 1:08,85 3,61 59,76
10 6 607400591 2001 1:10,28 5,04 83,43
11 17 611600433 2000 1:10,31 5,07 83,93
12 3 611700333 2001 1:11,05 5,81 96,18
13 1 611600422 2001 1:11,21 5,97 98,83
14 11 600200657 2002 1:12,19 6,95 115,05
15 5 621600344 2001 1:12,45 7,21 119,36
16 21 609400443 1999 1:12,58 7,34 121,51
17 8 611800699 2002 1:12,79 7,55 124,98
18 15 607400609 2002 1:13,35 8,11 134,26
19 13 607400592 2002 1:13,43 8,19 135,58
20 14 611700334 2002 1:14,80 9,56 158,26
21 7 613900246 2002 1:18,40 13,16 217,85
22 16 621600383 2002 1:19,31 14,07 232,92
NAS 18 611700285 2000
NAS 12 611700297 2001
NAS 9 611600426 2002
25 Athleten
 
41 Athleten
Herren
Zuschlag: 134,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 600100762 1999 1:04,53 0,00 0,00
2 53 611700365 1999 1:05,37 0,84 14,06
3 54 611700275 2000 1:06,19 1,66 27,78
4 30 607400569 2001 1:06,43 1,90 31,80
5 62 611800655 2000 1:06,90 2,37 39,67
6 60 600801755 2000 1:07,21 2,68 44,85
7 61 611700328 1999 1:07,44 2,91 48,70
8 55 615400438 2000 1:07,52 2,99 50,04
9 65 611700292 2000 1:07,57 3,04 50,88
10 56 611800656 1999 1:07,79 3,26 54,56
11 51 611700308 2002 1:07,80 3,27 54,73
12 52 611700305 2002 1:07,88 3,35 56,07
13 31 606800713 2001 1:08,13 3,60 60,25
14 35 611800714 2002 1:08,28 3,75 62,76
15 32 621800117 2001 1:08,37 3,84 64,27
16 41 607000610 2002 1:08,80 4,27 71,46
17 50 611800685 2002 1:08,97 4,44 74,31
18 29 607400594 2001 1:09,74 5,21 87,20
19 39 602500677 2002 1:10,75 6,22 104,10
20 26 611600467 2001 1:11,04 6,51 108,95
21 40 621600342 2002 1:11,45 6,92 115,82
22 34 617101680 2002 1:12,33 7,80 130,54
23 28 611600432 2001 1:12,43 7,90 132,22
24 38 602500612 2002 1:12,56 8,03 134,39
25 27 621600343 2001 1:12,70 8,17 136,74
26 37 611700346 2002 1:12,88 8,35 139,75
27 45 615400408 2002 1:13,57 9,04 151,30
28 46 605500323 2001 1:13,92 9,39 157,15
29 66 617101669 2000 1:14,33 9,80 164,02
30 44 613900254 2002 1:15,00 10,47 175,23
31 42 609600337 2002 1:15,27 10,74 179,75
32 58 609400395 2000 1:15,92 11,39 190,63
33 48 613900268 2002 1:16,39 11,86 198,49
NAS 63 611600430 1999
NAS 49 607400568 2002
NAS 47 611700337 2002
NAS 43 611700331 2002
NAS 33 605500307 2002
NIZ 64 609400433 2000
NIZ 57 606800502 2000
NIZ 36 611700345 2002
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production