Sparkassen Bez-Cup Kinder 2016/17
Finale

6AL296, Riesenslalom, 26.03.2017, Kaltenbach - Hochzillertal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
60 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 609300898 2006 54,50 0,00
2 81 615406187 2006 55,17 0,67
3 108 611700347 2005 56,33 1,83
4 79 609300852 2006 56,88 2,38
5 113 609300859 2005 57,15 2,65
6 112 606800632 2005 57,90 3,40
7 87 617101780 2006 57,98 3,48
8 84 621800154 2006 58,54 4,04
9 82 611600455 2006 58,63 4,13
10 88 621600392 2006 59,01 4,51
11 107 609300900 2005 59,27 4,77
12 55 611700361 2007 59,42 4,92
13 109 621600421 2005 59,73 5,23
14 115 611600456 2005 1:00,13 5,63
15 75 611600464 2006 1:00,21 5,71
16 76 611600463 2006 1:01,52 7,02
17 28 617101785 2008 1:01,68 7,18
18 77 611700355 2006 1:01,93 7,43
19 7 621600388 2009 1:01,95 7,45
20 4 615406427 2009 1:02,26 7,76
21 91 611600465 2006 1:02,39 7,89
22 35 611600479 2008 1:02,51 8,01
23 33 611800749 2008 1:02,78 8,28
24 34 611800745 2008 1:03,81 9,31
25 86 611600458 2006 1:04,03 9,53
26 56 611800754 2007 1:04,23 9,73
27 31 611700367 2008 1:04,60 10,10
28 111 609300869 2005 1:04,65 10,15
29 52 606800657 2007 1:04,80 10,30
30 26 611700373 2008 1:04,86 10,36
31 83 625400318 2006 1:04,91 10,41
32 80 624000135
HÖLLWARTH Julia
2006 1:05,16 10,66
32 50 609300857 2007 1:05,16 10,66
34 57 621800157 2007 1:05,57 11,07
35 89 611800744 2006 1:05,68 11,18
36 8 606800703 2009 1:06,15 11,65
37 54 611600475 2007 1:06,40 11,90
38 27 611800765 2008 1:07,04 12,54
39 10 611800768 2009 1:07,09 12,59
40 9 615406423 2009 1:07,31 12,81
41 32 606800600 2008 1:07,55 13,05
42 85 605500392 2006 1:07,71 13,21
42 3 615406396 2009 1:07,71 13,21
44 49 617101838 2007 1:08,40 13,90
45 13 621600412 2009 1:08,93 14,43
46 90 605500397 2006 1:10,33 15,83
47 29 609400488 2008 1:11,05 16,55
48 6 611600478 2009 1:11,20 16,70
49 51 625400320 2007 1:11,80 17,30
50 30 624000158
KINKEAD Silje
2008 1:12,18 17,68
51 2 621600413 2009 1:14,85 20,35
52 1 621600432 2009 1:19,70 25,20
53 5 615406425 2009 1:22,40 27,90
NAS 110 609400484 2005
NAS 78 625400321 2006
NAS 58 611600469 2007
NAS 12 625400315 2009
NAS 11 620500280 2009
NIZ 114 611700353 2005
DIS 53 609300906 2007 4,54
60 Athleten
 
70 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 615406180 2005 54,36 0,00
2 121 611700311 2005 54,79 0,43
3 67 609300887 2007 54,85 0,49
4 119 621600346 2005 55,30 0,94
5 120 621800139 2005 55,58 1,22
6 124 615406434 2005 55,72 1,36
7 61 606800718 2007 56,23 1,87
8 93 611700360 2006 56,87 2,51
9 116 602400628 2005 57,20 2,84
9 94 620500267 2006 57,20 2,84
11 101 602400617 2006 57,25 2,89
12 97 621600397 2006 57,53 3,17
13 130 611800712 2005 57,54 3,18
14 100 615406433 2006 57,82 3,46
15 98 611600460 2006 58,01 3,65
16 106 609300863 2006 58,04 3,68
17 117 617101799 2005 58,43 4,07
18 60 611700363 2007 58,49 4,13
19 118 617101756 2005 58,67 4,31
20 71 606800680 2007 58,91 4,55
21 66 609300882 2007 59,45 5,09
22 64 621800148 2007 59,67 5,31
23 104 611600461 2006 59,75 5,39
24 95 606800683 2006 59,84 5,48
25 123 609400475 2005 1:00,11 5,75
26 103 609300879 2006 1:00,23 5,87
27 59 615406313 2007 1:00,67 6,31
28 47 621800156 2008 1:00,78 6,42
29 41 606800707 2008 1:00,82 6,46
30 92 602400619 2006 1:00,85 6,49
31 105 611700362 2006 1:00,93 6,57
32 72 602400642 2007 1:01,22 6,86
33 69 611600466 2007 1:01,49 7,13
34 128 624000155
HÖLLWARTH Patrick
2005 1:01,66 7,30
35 38 611800751 2008 1:01,96 7,60
36 68 602400670 2007 1:02,18 7,82
37 127 609400449 2005 1:02,39 8,03
38 16 609300907 2009 1:02,72 8,36
39 43 621800159 2008 1:02,76 8,40
40 73 611800748 2007 1:02,78 8,42
41 65 606800722 2007 1:03,37 9,01
42 126 624000156
SPITALER Maximilian
2005 1:03,55 9,19
43 102 611800778 2006 1:03,60 9,24
44 39 609400497 2008 1:04,01 9,65
45 62 621600408 2007 1:05,13 10,77
46 44 606800744 2008 1:05,93 11,57
47 129 624000142
TAXACHER Manuel
2005 1:06,15 11,79
48 40 611700372 2008 1:06,33 11,97
49 122 624000153
BRAUNEGGER Lorenz
2005 1:06,37 12,01
50 21 611600482 2009 1:06,89 12,53
51 48 611600481 2008 1:07,32 12,96
52 37 611600480 2008 1:07,35 12,99
53 25 617101781 2009 1:07,44 13,08
53 24 617101792 2009 1:07,44 13,08
55 23 609300883 2009 1:08,24 13,88
56 18 615406363 2009 1:09,07 14,71
57 42 609300884 2008 1:09,15 14,79
58 45 605500413 2008 1:09,48 15,12
59 17 624000149
EBERHARTER Felix
2009 1:09,80 15,44
60 96 609300902 2006 1:10,27 15,91
61 22 606800698 2009 1:11,21 16,85
62 14 609300885 2009 1:11,31 16,95
63 20 625400317 2009 1:12,03 17,67
64 15 615406239 2009 1:12,64 18,28
65 70 621600411 2007 1:16,82 22,46
NAS 99 620500281 2006
NAS 63 621600401 2007
NAS 46 606800745 2008
NAS 36 609400485 2008
NAS 19 621600422 2009
70 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production