TIWAG Alpine Ski Cup - RSL II
Reith i.A.

6AL515P, Riesenslalom, 11.02.2023, Reither Kogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Damen
Zuschläge: 250,00 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 607900810 2006 51,79 0,00 0,00
2 6 613100165 1996 52,41 0,62 12,09
3 2 621800128 2001 54,43 2,64 51,48
4 1 607900826 2007 55,64 3,85 0,00
NIZ 5 621800127 2004
NIZ 4 621600446 2003
6 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 609300669 1995 48,83 0,00 0,00
2 16 609600332 1999 50,03 1,20 24,82
3 40 607400714 2004 50,27 1,44 29,78
4 8 628100924 2005 50,36 1,53 31,65
5 10 611700258 1973 51,10 2,27 46,95
6 21 609300590 1989 51,37 2,54 52,54
7 42 625100439 1983 51,43 2,60 53,78
8 13 610700030 1979 52,20 3,37 69,71
9 18 631300008 1965 52,58 3,75 77,57
10 29 608506252 2006 52,71 3,88 80,25
11 35 607900719 2000 52,96 4,13 85,42
12 7 611100436 2003 53,23 4,40 91,01
13 15 608506413 2005 53,51 4,68 96,80
14 22 602400263 1985 53,73 4,90 101,35
15 23 628101179 2005 53,93 5,10 105,49
16 14 600200773 1991 54,27 5,44 112,52
17 25 632600031 1981 54,35 5,52 114,18
18 19 620500291 1995 54,52 5,69 117,69
19 12 609600354 2005 54,68 5,85 121,00
20 31 611100471 2006 54,78 5,95 123,07
21 17 611100494 2004 54,84 6,01 124,31
22 41 607900717 2000 55,32 6,49 134,24
23 39 607900558 1991 55,91 7,08 146,44
24 32 629800176 2002 56,14 7,31 151,20
25 30 606800446 1968 56,19 7,36 152,23
26 24 608506353 2004 56,50 7,67 158,65
27 20 605100252 1993 57,01 8,18 169,20
28 37 628100044 1978 57,30 8,47 175,19
29 27 615400179 1963 58,40 9,57 197,95
30 33 605802202 1979 58,96 10,13 209,53
31 36 609400405 1993 59,57 10,74 222,15
NAS 38 609000046 1974
NIZ 43 607900666 1999
NIZ 34 616900113 2000
NIZ 28 628101282 1972
NIZ 26 607900433 1987
NIZ 11 607900720 2000
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production