Tiroler Wasserkraft Cup - Markus-Altenburger-GDL

6AL014P, Riesenslalom, 27.02.2010, Glungezer Tulfes


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Zuschlag: 25,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 620500132 1983 1:01,16 0,00
2 22 611800614 1994 1:02,29 16,26
3 10 611400060 1987 1:02,41 17,99
4 7 600300349 1991 1:02,50 19,28
5 8 618400151 1992 1:02,72 22,45
6 4 600300391 1993 1:02,75 22,88
7 16 625400272 1993 1:03,11 28,06
8 14 624600160 1992 1:03,13 28,35
9 5 606800552 1981 1:03,22 29,64
10 1 606306339 1994 1:03,31 30,94
11 9 607900554 1993 1:03,32 31,08
12 6 602200094 1989 1:03,59 34,96
13 3 624200171 1994 1:03,64 35,68
14 20 611400726 1994 1:03,71 36,69
15 18 628100482 1994 1:03,99 40,72
16 13 619800116 1990 1:04,30 45,18
17 15 625400299 1994 1:04,49 47,91
18 19 609300675 1992 1:04,52 48,35
19 2 609100072 1994 1:04,53 48,49
20 17 622200745 1994 1:04,65 50,22
21 21 611600207 1994 1:04,71 51,08
22 11 606100294 1984 1:04,77 51,94
23 24 602600384 1993 1:06,26 73,38
24 25 624600198 1994 1:07,13 85,90
25 29 606306210 1995 1:08,09 99,71
26 31 603000101 1982 1:08,45 104,89
27 30 624400002 1980 1:10,09 128,49
28 32 608900428 1995 1:16,04 214,10
32 65 602400451 1973 1:01,67 40,14
44 101 605500246 1967 1:02,18 47,75
NAS 27 605000071 1989
NAS 26 614000153 1994
NAS 23 606500126 1995
NIZ 34 605500184 1990
NIZ 28 606306320 1994
DIS 33 610700236 1995
36 Athleten
 
112 Athleten
Herren
Zuschlag: 16,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 630800090 1973 58,98 0,00
2 44 604800357 1980 59,05 1,04
3 38 608900376 1991 59,17 2,83
4 36 621800073 1987 59,25 4,03
5 42 610700030 1979 59,41 6,42
6 47 619800026 1957 59,78 11,94
7 45 621800066 1976 59,86 13,13
8 48 614200063 1982 59,94 14,32
8 40 610700060 1981 59,94 14,32
10 70 607900576 1991 1:00,26 19,10
11 51 606800007 1980 1:00,31 19,84
12 55 602400263 1985 1:00,51 22,83
13 75 608900357 1990 1:00,80 27,15
14 80 626900122 1992 1:00,88 28,35
15 68 604300148 1978 1:00,93 29,09
16 83 610700145 1984 1:00,96 29,54
17 76 619800025 1959 1:00,97 29,69
18 67 604800515 1980 1:01,01 30,29
19 60 609600227 1966 1:01,03 30,59
20 53 621800019 1978 1:01,04 30,74
20 41 631800046 1991 1:01,04 30,74
22 43 624700021 1968 1:01,12 31,93
23 64 610700101 1964 1:01,13 32,08
24 54 203500139 1992 1:01,20 33,12
25 82 606306328 1994 1:01,26 34,02
26 93 612700136 1994 1:01,29 34,47
27 56 625100432 1987 1:01,36 35,51
28 59 616100080 1993 1:01,37 35,66
29 78 614100147 1992 1:01,43 36,55
30 86 610600265 1994 1:01,49 37,45
31 69 605403702 1992 1:01,51 37,75
33 73 619600011 1958 1:01,68 40,28
34 89 631300007 1986 1:01,73 41,03
35 71 610700226 1994 1:01,77 41,63
36 85 630600076 1984 1:01,87 43,12
37 63 610700029 1976 1:01,88 43,27
38 87 603801347 1990 1:01,94 44,16
39 145 611600072 1983 1:02,00 45,06
39 92 619800123 1973 1:02,00 45,06
41 84 606101036 1993 1:02,03 45,51
42 61 625100439 1983 1:02,07 46,10
42 58 614200002 1959 1:02,07 46,10
45 88 618500003 1982 1:02,41 51,18
46 77 300200072 1986 1:02,46 51,92
47 81 617101580 1990 1:02,47 52,07
48 110 610700159 1987 1:02,51 52,67
49 116 618500061 1987 1:02,59 53,86
50 141 610700251 1977 1:02,61 54,16
51 72 606500110 1989 1:02,62 54,31
52 102 608800240 1994 1:02,63 54,46
53 100 626900121 1993 1:02,76 56,40
54 52 400500959 1987 1:02,86 57,89
55 104 610600248 1969 1:02,99 59,83
56 108 626200010
GAPP Manfred
1960 1:03,02 60,28
56 97 604300149 1980 1:03,02 60,28
56 79 608800239 1992 1:03,02 60,28
59 111 611600146 1990 1:03,04 60,58
60 140 614900283 1980 1:03,57 68,48
61 95 606800412 1993 1:03,60 68,93
62 112 621100060 1968 1:03,74 71,02
63 114 610600250 1994 1:03,81 72,07
64 139 619800008 1981 1:03,87 72,96
65 103 625100440 1988 1:03,91 73,56
66 105 619600091 1980 1:04,04 75,50
67 113 600200270 1975 1:04,20 77,88
68 62 611200040 1962 1:04,24 78,48
69 120 611800579 1969 1:04,40 80,87
70 74 609300832 1993 1:04,45 81,61
71 122 625100447 1962 1:04,46 81,76
72 117 626900240 1971 1:04,49 82,21
73 106 608800428 1993 1:04,74 85,94
74 98 611700230 1994 1:04,78 86,54
75 142 627800055
FALKNER Martin
1967 1:04,82 87,13
76 130 605403650 1994 1:04,90 88,33
77 124 611200232 1994 1:04,96 89,22
78 121 604801665 1972 1:05,06 90,72
79 119 616900059 1977 1:05,11 91,46
80 128 626900203 1993 1:05,23 93,25
81 147 608900363 1988 1:05,28 94,00
82 125 610700225 1994 1:05,31 94,45
83 132 605403893 1995 1:05,40 95,79
84 146 608900618 1979 1:05,41 95,94
85 143 616400358 1964 1:05,50 97,28
86 136 616400533
TEUFEL David
1995 1:05,55 98,03
87 148 606800637 1989 1:05,90 103,25
88 126 608900454 1988 1:06,07 105,79
89 129 610700228 1994 1:06,26 108,62
90 127 603000089 1979 1:06,35 109,96
91 123 611600096 1954 1:06,68 114,89
92 133 609400405 1993 1:08,80 146,52
93 137 610700245 1994 1:09,39 155,32
94 138 617100200 1948 1:18,76 295,12
NAS 144 606800423 1956
NAS 135 601000262
LARCHER Manfred
1967
NAS 134 618600546 1995
NAS 118 611800648 1989
NAS 115 611700229 1994
NAS 99 615300370 1994
NAS 96 604900511 1994
NAS 91 618002974 1992
NAS 90 609300590 1989
NAS 39 607400396 1991
NAS 37 602400363 1989
NIZ 131 618500087 1993
NIZ 109 611700205 1994
NIZ 107 610700188 1989
NIZ 94 606800446 1968
NIZ 66 317300013 1982
NIZ 57 606800345 1991
NIZ 50 601900025 1973
NIZ 46 601900024 1974
NIZ 35 602400592 1973
112 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production