Sparkassen Bezirkscup

6AL072, Riesenslalom, 21.02.2010, Maurach - Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 611700274 1999 1:04,23
2 94 615400447 1999 1:04,75
3 85 621800108 1999 1:05,45
4 97 615400448 1999 1:06,76
5 99 609300817 1999 1:06,95
6 73 611700319 2001 1:08,79
7 100 621600332 2000 1:08,81
7 86 625400286 1999 1:08,81
9 98 611600423 1999 1:09,45
10 92 621800112 1999 1:10,59
11 88 611700285 2000 1:10,69
12 71 606800595 2001 1:10,79
13 81 611700300 2001 1:10,80
14 90 615400446 1999 1:10,82
15 89 606800570 1999 1:11,05
16 91 621800113 2000 1:11,12
17 79 611700297 2001 1:11,90
18 77 611600422 2001 1:13,19
19 74 621800128 2001 1:13,61
20 93 609300833 2000 1:14,13
21 84 611700301
HEIM Carolin
2000 1:14,20
22 83 600200657 2002 1:14,24
23 75 609300835 2002 1:14,74
24 76 611600426 2002 1:14,83
25 69 606800544 2001 1:14,88
26 80 606800585 2002 1:16,49
27 78 609300838 2001 1:21,35
28 72 600200675 2002 1:21,41
29 82 617101701 2003 1:28,26
NAS 95 600200658 2000
NAS 87 602400578 1999
DIS 70 606800565 2003
32 Athleten
 
47 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 615400450 1999 1:03,06
2 128 611800665 1999 1:03,76
3 119 600100762 1999 1:05,53
4 123 606800502 2000 1:05,86
5 135 606800501 1999 1:05,96
6 125 606800524 1999 1:06,26
7 132 611700275 2000 1:06,82
8 140 602400556 1999 1:06,89
9 136 621800116 1999 1:07,69
10 147 615400459 1999 1:07,84
11 122 611700292 2000 1:08,48
12 138 611700284 1999 1:08,92
13 134 600100756 1999 1:09,02
14 121 611800656 1999 1:09,08
15 129 617101669 2000 1:09,21
16 111 621800117 2001 1:09,40
17 131 625400284 1999 1:09,57
18 127 611800655 2000 1:09,64
19 141 600100761 1999 1:09,76
20 126 615400468 1999 1:10,01
21 144 611600220 1999 1:10,22
22 139 602400558 1999 1:10,92
23 145 615400449 2000 1:11,00
24 142 602400588 2000 1:11,06
25 124 605500292 2000 1:11,33
26 133 615400438 2000 1:11,53
27 115 625400308 2001 1:12,40
28 110 609400402 2001 1:12,85
29 143 609300842 2000 1:12,87
30 109 606800574 2002 1:14,02
31 107 611800685 2002 1:14,72
32 103 611700308 2002 1:16,23
33 113 621800132 2001 1:17,11
34 116 621800131 2003 1:17,78
35 101 609400412 2001 1:19,37
36 104 615400408 2002 1:19,50
37 112 600200677 2003 1:21,70
38 106 605500324 2003 1:25,01
39 102 609300836 2001 1:29,39
40 105 617101680 2002 1:40,79
NAS 137 611700289
SPORER Patrick
2000
NAS 118 624000094
GRUBER Josef
1999
NAS 117 624000099
PARGGER Tobias
2001
NAS 114 611700305 2002
NAS 108 600200680 2001
DIS 146 605500290 2000
DIS 120 605500308 2000
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production